ESDAŞ Kalibrasyon Kabiliyetleri
DİJİTAL VE ANALOG MULTİMETRELER
| Ölçüm Parametresi | Ölçüm Aralığı | Belirsizlik x10-6 | Notlar |
| DC voltage | 100 mV - 1100 V | 6 - 4000 | |
| AC voltage | 1 mV - 1000 V | 60 - 24000 | |
| DC current | 22mA - 2A | 40 - 400 | |
| AC current | 100mA - 2A | 230 - 4000 | |
| Resistance | 1 Ohm - 100 MOhm | 10 - 95 |
ANALOG VE DİJİTAL OSİLOSKOPLAR
| Ölçüm Parametresi | Ölçüm Aralığı | Belirsizlik | Notlar |
| Band width | up to 1 GHz | % 1.5 - %3 | |
| Amplitude | 200mV - 100 V | %1.5 - %3 | |
| Rise Time | > 1 nS | % 0.5 | |
| Time Base | 1 nS - 5 S | 1 x 10-7 |
FREKANS ÜRETEÇLERİ
| Ölçüm Parametresi | Ölçüm Aralığı | Belirsizlik | Notlar |
| Frequency | 10 Hz - 18 GHz | 1 x 10-7 | |
| RF Level | 0 / -80 dBm | 1 dB Step | |
| Distortion | 20 Hz - 100 KHz | % 0.001 THD | |
| AM Modulation | 20 Hz - 100 KHz | % 1 | |
| FM Modulation | 20 Hz - 200 KHz | % 1 | |
| Phase Modulation | 200 Hz - 20 KHz | % 3 |
FREKANS SAYICILARI
| Ölçüm Parametresi | Ölçüm Aralığı | Belirsizlik | Notlar |
| Frequency | 10 Hz - 18 GHz | 1 x 10-7 |
SPEKTRUM ANALİZÖRLERİ
| Ölçüm Parametresi | Ölçüm Aralığı | Belirsizlik | Notlar |
| Frequency | 100 Hz - 18 GHz | % 0.5 of span | |
| Attenuation | -80 dBm | 1 dB |
RF WATTMETRELER
| Ölçüm Parametresi | Ölçüm Aralığı | Belirsizlik | Notlar |
| Frequency | 10 MHz - 18 GHz | ||
| RF Level | 10 nW - 100 mW | % 0.5 |
FIBER OPTİK CİHAZLAR
| Ölçüm Parametresi | Ölçüm Aralığı | Belirsizlik | Notlar |
| Power | +20dBm to -70dBm | - | 780nm,850nm,1310nm,1550nm |
| Attenuation | 3db to 60db | - | 780nm,850nm,1310nm,1550nm |
| OTDR | up to 380km | - | Single Mode |